產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
所屬分類:
FLIR-前視紅外熱像系統(tǒng)
紅外熱像儀
產(chǎn)品詳細
FLIR C2紅外熱像儀
功能強大、結(jié)構(gòu)輕巧的熱成像系統(tǒng)
FLIR C2紅外熱像儀
功能強大、結(jié)構(gòu)輕巧的熱成像系統(tǒng)
FLIR C2產(chǎn)品是全球首款功能齊全、結(jié)構(gòu)輕巧,專用于建筑領域的口袋式熱像儀。 用戶可隨身攜帶,能隨時通過熱圖發(fā)現(xiàn)隱藏的能源損耗、結(jié)構(gòu)缺陷、管道堵塞、HVAC故障以及其它問題。
結(jié)構(gòu)輕薄的產(chǎn)品能夠輕松放入任意工作服或休閑裝的口袋中
明亮的3''觸摸屏帶有自動定向功能,方便瀏覽拍攝畫面
FLIR專有的MSX? 多波段動態(tài)成像技術(shù)呈現(xiàn)嘆為觀止的圖像清晰度
內(nèi)置LED聚光燈可當做手電筒和攝影照明之用
經(jīng)過優(yōu)化的廣角鏡頭非常適用于建筑領域
在對溫度范圍為-10℃至150℃的場景進行后分析時,可測量圖像中任意像素點的溫度。
通過FLIR Tools傳輸視頻流,低端產(chǎn)品一般不具備此功能。
包含Mac或PC兼容的FLIR Tools專業(yè)報告軟件
FLIR獨具特色的2-10年保修服務,整機2年保修,探測器10年保修
| 成像與光學參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紅外探測器 | 80 × 60(4800測溫像素) | |||
| 熱靈敏度 | <0.10°C | |||
| 視場角 | 41° × 31° | |||
| 最小焦距 |
熱圖像: 0.15 m MSX?: 1.0 m |
|||
| 圖像頻率 | 9 Hz | |||
| 波長范圍 | 7.5-13.5 μm | |||
| 3‘’顯示屏(彩色) | 320 x 240像素 | |||
| 自動定向 | 有 | |||
| 觸摸屏 | 有 | |||
| 圖像顯示模式 | ||||
| 熱圖像 | 有 | |||
| 可見光圖像 | 有 | |||
| MSX? | 有 | |||
| 圖庫 | 有 | |||
| 測量 | ||||
| 目標溫度范圍 | -10°C至150°C | |||
| 精度 | 25°C 標稱溫度時,精度為±2°C 或讀數(shù)的2%,以較大者為準。 | |||
| 測量分析 | ||||
| 點測溫 | 開啟/關閉 | |||
| 發(fā)射率校正 | 有;啞光/半光/亮光 + 用戶設置 | |||
| 測量值校正 | 反射表觀溫度發(fā)射率 | |||
| 設置 | ||||
| 調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、高對比度彩虹、灰色 | |||
| 存儲介質(zhì) | 內(nèi)存至少可存儲500張圖像 | |||
| 圖像格式 | 標準JPEG,包括14位測溫數(shù)據(jù) | |||
| 視頻流 | ||||
| 非輻射紅外視頻流 | 有 | |||
| 可見光視頻流 | 有 | |||
| 數(shù)碼相機 | ||||
| 數(shù)碼相機 | 640 x 480像素 | |||
| 數(shù)碼相機,焦距 | 固定焦距 | |||
| 其它信息 | ||||
| USB,連接器類型 | USB Micro-B: 從/向PC、iOS和安卓系統(tǒng)工具傳輸數(shù)據(jù) | |||
| 電池 | 3.7 V可充電鋰離子聚合物電池 | |||
| 電池連續(xù)工作時間 | 2小時 | |||
| 充電系統(tǒng) | 直充 | |||
| 充電時間 | 1.5小時 | |||
| 外部供電運行 |
交流電適配器,90–260 VAC輸入 5 V輸出至熱像儀 |
|||
| 電源管理 | 自動關機 | |||
| 工作溫度范圍 | -10°C至+50°C | |||
| 儲存溫度范圍 | -40°C至+70°C | |||
| 重量 | 0.13 kg (0.29 lb.) | |||
| 尺寸(長x寬x高) | 125 x 80 x 24 mm | |||
| 標配 | ||||
|
紅外熱像儀 電池(內(nèi)含) 系帶 電源/帶有符合歐盟、英國、美國、中國和澳大利亞插頭要求的充電器 打印入門指南 含有文檔的U盤 USB數(shù)據(jù)線 |
||||
結(jié)構(gòu)輕薄的產(chǎn)品能夠輕松放入任意工作服或休閑裝的口袋中
明亮的3''觸摸屏帶有自動定向功能,方便瀏覽拍攝畫面
FLIR專有的MSX? 多波段動態(tài)成像技術(shù)呈現(xiàn)嘆為觀止的圖像清晰度
內(nèi)置LED聚光燈可當做手電筒和攝影照明之用
經(jīng)過優(yōu)化的廣角鏡頭非常適用于建筑領域
在對溫度范圍為-10℃至150℃的場景進行后分析時,可測量圖像中任意像素點的溫度。
通過FLIR Tools傳輸視頻流,低端產(chǎn)品一般不具備此功能。
包含Mac或PC兼容的FLIR Tools專業(yè)報告軟件
FLIR獨具特色的2-10年保修服務,整機2年保修,探測器10年保修
| 成像與光學參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紅外探測器 | 80 × 60(4800測溫像素) | |||
| 熱靈敏度 | <0.10°C | |||
| 視場角 | 41° × 31° | |||
| 最小焦距 |
熱圖像: 0.15 m MSX?: 1.0 m |
|||
| 圖像頻率 | 9 Hz | |||
| 波長范圍 | 7.5-13.5 μm | |||
| 3‘’顯示屏(彩色) | 320 x 240像素 | |||
| 自動定向 | 有 | |||
| 觸摸屏 | 有 | |||
| 圖像顯示模式 | ||||
| 熱圖像 | 有 | |||
| 可見光圖像 | 有 | |||
| MSX? | 有 | |||
| 圖庫 | 有 | |||
| 測量 | ||||
| 目標溫度范圍 | -10°C至150°C | |||
| 精度 | 25°C 標稱溫度時,精度為±2°C 或讀數(shù)的2%,以較大者為準。 | |||
| 測量分析 | ||||
| 點測溫 | 開啟/關閉 | |||
| 發(fā)射率校正 | 有;啞光/半光/亮光 + 用戶設置 | |||
| 測量值校正 | 反射表觀溫度發(fā)射率 | |||
| 設置 | ||||
| 調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、高對比度彩虹、灰色 | |||
| 存儲介質(zhì) | 內(nèi)存至少可存儲500張圖像 | |||
| 圖像格式 | 標準JPEG,包括14位測溫數(shù)據(jù) | |||
| 視頻流 | ||||
| 非輻射紅外視頻流 | 有 | |||
| 可見光視頻流 | 有 | |||
| 數(shù)碼相機 | ||||
| 數(shù)碼相機 | 640 x 480像素 | |||
| 數(shù)碼相機,焦距 | 固定焦距 | |||
| 其它信息 | ||||
| USB,連接器類型 | USB Micro-B: 從/向PC、iOS和安卓系統(tǒng)工具傳輸數(shù)據(jù) | |||
| 電池 | 3.7 V可充電鋰離子聚合物電池 | |||
| 電池連續(xù)工作時間 | 2小時 | |||
| 充電系統(tǒng) | 直充 | |||
| 充電時間 | 1.5小時 | |||
| 外部供電運行 |
交流電適配器,90–260 VAC輸入 5 V輸出至熱像儀 |
|||
| 電源管理 | 自動關機 | |||
| 工作溫度范圍 | -10°C至+50°C | |||
| 儲存溫度范圍 | -40°C至+70°C | |||
| 重量 | 0.13 kg (0.29 lb.) | |||
| 尺寸(長x寬x高) | 125 x 80 x 24 mm | |||
| 標配 | ||||
|
紅外熱像儀 電池(內(nèi)含) 系帶 電源/帶有符合歐盟、英國、美國、中國和澳大利亞插頭要求的充電器 打印入門指南 含有文檔的U盤 USB數(shù)據(jù)線 |
||||
相關下載